<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Commenti a: Investire in Arte è meglio della Borsa</title>
	<link>http://www.quadreria.com/2006/11/12/investire-in-arte-e-meglio-della-borsa/</link>
	<description>Art Weblog</description>
	<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 03:35:33 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>

	<item>
		<title>Di: L&#8217;arte contemporanea conquista gli imprenditori del Made in Italy &#187; Quadreria - Arte Moderna e Contemporanea</title>
		<link>http://www.quadreria.com/2006/11/12/investire-in-arte-e-meglio-della-borsa/#comment-24913</link>
		<dc:creator>L&#8217;arte contemporanea conquista gli imprenditori del Made in Italy &#187; Quadreria - Arte Moderna e Contemporanea</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 17:36:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.quadreria.com/2006/11/12/investire-in-arte-e-meglio-della-borsa/#comment-24913</guid>
		<description>[...] imprenditori italiani che contribuiscono a vivificare l’interesse per il già florido mercato dell’arte contemporanea (che nel 2006, secondo Nomisma, ha generato un giro d’affari di oltre un miliardo) e a sostenere il [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] imprenditori italiani che contribuiscono a vivificare l’interesse per il già florido mercato dell’arte contemporanea (che nel 2006, secondo Nomisma, ha generato un giro d’affari di oltre un miliardo) e a sostenere il [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
